联络我们的职员
战略营销和传播(SM+C)团队是营销传播的来源, 媒体关系和品牌策略. 它是校园新闻的联系点, 数字广告, editorial style, media inquiries, photography, brand resources, logos, 大学通讯, 以及网络策略和维护.
SM+C Leadership
Name | Title | Phone | |
---|---|---|---|
Angela Polec | 战略营销和传播副总裁 | 215-204-7830 | |
Andrea Gaudini | 市场运营临时助理副总裁 | 215-204-2937 |
市场营销与广告
Name | Title | Phone Number | |
---|---|---|---|
Andrea Gaudini | Sr. 营销管理总监 | 215-204-2937 | |
Ta'Nisha Wells | 数字营销总监 | ||
丹尼尔Melzard | 广告副总监 | 215-204-3198 | |
Sami Evans | Sr. 品牌营销经理 | 215-204-3201 | |
Lydia Thomas | 广告营销专员 | 215-204-7606 | |
Audrey Kadow | 数字营销专员 | 215-204-2927 | |
Rachelle Katz | 数字营销协调员 |
Social Media
Name | Title | Phone Number | |
---|---|---|---|
Amanda Ferrill | 社会媒体副总监 | 215-204-6557 | |
Victoria Chhor | Sr. 社会媒体和社区经理 | 215-204-7740 | |
Will Careri | 经理,社交媒体,执行沟通 | ||
Dana Luo | 社交媒体专员 | 215-204-5335 |
媒体购买和广告
Name | Title | Phone Number | |
---|---|---|---|
Lael Troupe | 视觉策略总监 | 215-204-3615 |
新闻及公共关系
Name | Title | Phone Number | |
---|---|---|---|
Deirdre Hopkins | Sr. 董事、通信 | 215-983-1812 | |
Steve Orbanek | 董事、通信 | 267-846-8444 | |
Ayana Jones | 媒体关系经理 | 445-227-3258 |
Content
Name | Title | Phone Number | |
---|---|---|---|
Kim Fischer | 内容策略总监 | 215-204-7479 | |
Kiki Volkert | 新闻内容经理 | 215-204-6558 | |
Brent Baum | 新闻内容制作人 | 215-204-7560 | |
Jonny Hart | 新闻内容制作人 | 215-204-2606 | |
Maria Klecko | 新闻内容制作人 | 215-204-7732 | |
Elizabeth Clay | 网络内容策略总监 | 215-204-9691 | |
Kierstyn Smith | Web内容管理器 |
营销传播
Name | Title | Phone Number | |
---|---|---|---|
林赛·哈格雷夫(Hargrave) | 内容生产商 | 215-204-7648 |
质量保证
Name | Title | Phone Number | |
---|---|---|---|
Emily Brown | 质量保证专员 | 215-204-6532 |
Publications
Name and Title | Publication | Phone Number | |
---|---|---|---|
Kiki Volkert | 今日天普(员工通讯) | 215-204-6558 |
Visual Strategy
Name | Title | Phone Number | |
---|---|---|---|
Lael Troupe | 视觉策略总监 | 215-204-3615 | |
David Bonomo | 品牌视觉策略副总监 | 215-204-7542 | |
Andrew Collette | 视觉策略设计副总监 | 215-204-2929 | |
Robert Frawley | Sr. Designer | 215-204-7572 | |
Rose Caporaletti | Designer | 215-204-7758 | |
Eric Green | 设计制作经理 | ||
Ian Prizer | 动态图形专员 | 215-204-5122 |
多媒体及摄影
Name | Title | Phone Number | |
---|---|---|---|
Betsy Manning | Sr. 副总监,多媒体 | 215-204-4668 | |
Ryan Brandenberg | Sr. 大学的摄影师 | 267-670-1583 | |
Joe Labolito | Sr. 大学的摄影师 | 215-204-4669 | |
Eric Lovett | Sr. 行政沟通摄像师 | ||
Joe Schreiber | Sr. Videographer | 267-853-7352 | |
Wesley Haag | 员工电视录像制作人 |
Web Technology
Name | Title | Phone Number | |
---|---|---|---|
Mike Brewington | Sr. 交互式开发人员 | 215-204-3616 | |
Jake Hymson | Sr. Web Developer | 215-204-1283 | |
Carlos E. Rivera | 后端开发人员 |
用户体验和研究
Name | Title | Phone Number | |
---|---|---|---|
Olga Dressler | 用户体验策略副总监 | 215-204-2928 | |
Kelsey Martin | UX Researcher |
Operations
营销管理
Name | Title | Phone Number | |
---|---|---|---|
Andrea Gaudini | Sr. 营销管理总监 | 215-204-2934 | |
Eric Shomer | 合伙管理副主任 | 215-204-4401 | |
Emily Zargan | 伙伴关系经理 | 215-204-4655 | |
Kristin Schrier | 项目管理副主任 | 215-204-7739 | |
Natasha Naumova | 数码项目经理 | ||
Sara Wuillermin | 数码项目经理 | ||
Mary Gownley | Project Manager | 215-204-6065 | |
Tiara Cooper | 项目协调员 | 215-204-7585 | |
Heather Hungate | 营销流程经理 |
Finance
Name | Title | Phone Number | |
---|---|---|---|
Nadiah Abdul | 财务副总监 | 215-204-6553 | |
查尔斯·施耐德 | Account Analyst | 215-204-7607 |
Administration
Name | Title | Phone Number | |
---|---|---|---|
Nayah Nicholson | 行政副署长 | 215-204-5042 | |
Katie Griffin | 行政助理 | 215-204-7776 |